Điện thoại
Mã QR Zalo
Lên trên
| Chủ đề | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Bộ xử lý (CPU) | Intel Celeron J1900, 4 nhân, xung nhịp 2.42GHz |
| Chipset | Intel Bay Trail |
| Bộ nhớ (RAM) | 1 khe cắm DDR3 SODIMM, hỗ trợ tối đa 8GB |
| Lưu trữ (Storage) | Hỗ trợ SSD/HDD, mSATA |
| Hiển thị (Display) | HDMI, VGA |
| Cổng mạng (Network) | 2x cổng GBE RJ45 Intel i211 |
| Cổng USB | 1x USB 3.0, 5x USB 2.0 |
| Cổng COM | 4x DB9 RS232/485, 2x DB9 RS232 |
| Âm thanh (Audio) | 1x Audio Line-out |
| GPIO | 16Bit GPIO |
| Kết nối không dây | 2x anten, hỗ trợ WiFi/3G/4G |
| Điều khiển hệ thống | 1x Nút nguồn, 1x Cổng nguồn, 1x Đèn báo nguồn, 1x Đèn báo HDD, 1x Công tắc bật/tắt từ xa, 1x Nút khôi phục một chạm |
| Khe mở rộng (Expansion Slots) | 1x Mini-Card (SIM cho 3G/4G), 1x Mini-Card (WiFi/Bluetooth), 1x Mini-Card (mSATA), 1x LPC Bus |
| Chất liệu (Material) | Hợp kim nhôm cao cấp |
| Màu sắc (Color) | Bạc/Đen |
| Phương thức lắp đặt | Lắp nhúng, treo tường, gắn thanh ray |
| Kích thước (Size) | 232.5mm x 133mm x 66.5mm (WxDxH) |
| Trọng lượng (Weight) | 2KG |
| Nguồn điện đầu vào | 9-36V DC, đầu nối dây 3 PIN |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30℃ ~ 80℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 95% @ 40℃ (không ngưng tụ) |
| Hệ điều hành (OS) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
Tự động hóa công nghiệp: Điều khiển dây chuyền sản xuất, hệ thống SCADA, PLC.
Giao thông thông minh: Ứng dụng trong hệ thống giám sát giao thông, trạm thu phí, bãi đỗ xe thông minh.
Y tế: Dùng trong các thiết bị y tế, hệ thống lưu trữ dữ liệu bệnh án.
Bán lẻ và quản lý kho: Hỗ trợ hệ thống POS, kiểm soát hàng hóa trong kho.
Hệ thống giám sát: Kết nối camera an ninh, lưu trữ dữ liệu, phân tích hình ảnh AI.
Tích hợp IoT: Xây dựng hệ thống IoT trong nhà máy, thành phố thông minh.